Τεχνική Παράμετρος
| Μοντέλο | FU-1000C | FU-2000C | FU-3000C | |
| Εξωτερική μπαταρία | 12V 50AH~150AH | |||
| Είσοδος AC | Δυναμικό | AC 110~230V | ||
| Συχνότητα | 50Hz±10% | |||
| Είσοδος DC | Δυναμικό | DC12V | ||
| Προστασία χαμηλής τάσης | DC10V | |||
| Προστασία από υπέρταση | DC16V | |||
| Έξοδος AC | Δυναμικό | AC 230V | ||
| Ισχύς εξόδου | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |
| Συχνότητα | 50±0,5Hz | |||
| Κυματομορφή | Τροποποιημένο ημιτονοειδές κύμα | |||
| Αποδοτικότητα | ≥85% | |||
| Φόρτιση | Ρεύμα φόρτισης | 10Α | 15Α | 20Α |
| Αποδοτικότητα φόρτισης | 90% | |||
| Προστασία | Αντίστροφη πολικότητα εισόδου/Υπόταση/Υπερφόρτωση/Υπερβολική τάση εισόδου/Βραχυκύκλωμα/Προστασία από υπερθέρμανση | |||
| Χρόνος διακόπτη UPS | 10 ms | |||
| Περιβάλλο | Θόρυβος | ≤45db | ||
| Θερμοκρασία | 0℃±40℃ | |||
| Υγρασία | 10%±90% | |||
| Διαστάσεις | 335*440*350mm/ctn | |||
| Βάρος | 14 κιλά/ctn | |||
Εικόνα λεπτομερειών προϊόντος








